FIAMM SGL/SGH OPzS (skysto elektrolito, 25metų tarnavimo laiko) 2V celės 79-2860Ah

Ilgiausiai tarnaujantis švino rūgšties akumuliatorius, sukurtas veikti 25 metus neprarandant našumo

SGL-SGH akumuliatorių serija yra GRoE ventiliuojamų baterijų asortimentas, sukurtas taip, kad atitiktų DIN 40738 normą.

SGL SGH elementai skiriasi nuo tradicinių užtvindytų baterijų su Planté teigiamu gryno švino plokšte, kuri suteikia unikalų laminavimo dizainą.

Ši tvirta konstrukcija sukonstruota taip, kad užtikrintų gilų iškrovą ir didelį našumą, o neprilygstamas 25 metų eksploatavimo laikas.

Dėl gryno švino lydinio plokštės taip pat sunaudojama labai mažai vandens, o tai reiškia ribotą techninę priežiūrą per visą gaminio naudojimo laiką (vienkartinis papildymas per 3 metus palaikomojo įkrovimo  sąlygomis); dizainas optimizuotas taip, kad apribotų savaiminį išsikrovimą saugojimo laikotarpiu.

Asortimentas yra ekologiškas, nes pasibaigus eksploatavimo laikui visi komponentai yra visiškai perdirbami.

Siųsti užklausą
FIAMM SGL/SGH OPzS (skysto elektrolito, 25metų tarnavimo laiko) 2V celės 79-2860Ah
  • OPzS skystas elektrolitas
  • Iki 25 metų tarnavimo laikas – neprarandant našumo
  • IEC 60896, 11 dalis  –ventiliuojamų tipų reikalavimai ir bandymai
  • DIN 40738 – GroE
  • Elektrolito papildymas kas 3 metai (palaikomajame režime)
  • Storos gryno švino Planté plokštelės
  • Ilgas tarnavimo laikas net ir prie blogiausių eksploatavimo sąlygų
  • Puikios charakteristikos esant cikliniams iškrovimams
  • Galima pirkti ir neužpildytas elektrolitu
  • 100% perdirbamos
  • Pagaminta Italijoje

 

Baterijos tipasKodas pagal DIN 40738Nominali talpa (Ah) 10H 1.80VPC 20°CMatmenys (mm) IxPxAElektrolito kiekis (l)Masė su elektrolitu (kg)
SGL 7 3 GroE 75 79 182x153x415 5.4 17.5
SGL 9 4 GroE 100 105 182x153x415 5.2 19.7
SGL 13 6 GroE 150 155 182x153x415 4.9 24.1
SGL 15 7 GroE 175 183 182x153x415 4.8 26.3
SGL 17 8 GroE 200 209 182x228x415 7.733.2
SGL 19 9 GroE 225235 182x228x415 7.5 35.4
SGL 21 10 GroE 250 261 182x228x415 7.4 37.6
SGL 23 11 GroE 275 287 182x228x415 7.2 39.8
SGL 25 12 GroE 300 314 182x228x415 7.0 42.0
SGL 27 13 GroE 325 340 182x340x415 11.6 52.5
SGL 29 14 GroE 350 366 182x340x415 11.3 54.7
SGL 31 15 GroE 375 392 182x340x41511.156.9
SGL 33 16 GroE 400 418 182x340x415 10.959.1
SGL 35 17 GroE 425 444 182x340x415 10.661.3
SGL 37 18 GroE 450 470 182x340x415 10.363.5
SGH 11 5 GroE 500 550 328x268x60726.6 95,0
SGH 13 6 GroE 600 660 328x268x607 26.4 104
SGH 15 7 GroE 700 770 328x268x607 26.2 113
SGH 17 8 GroE 800 880 328x268x607 25.4 122
SGH 19 9 GroE 900 990 328x268x607 24.6 131
SGH 21 10 GroE 1000 1100 328x268x607 23.8 140
SGH 23 11 GroE 1100 1210 328x268x607 23.0 149
SGH 25 12 GroE 1200 1320 328x348x607 32.0 170
SGH 27 13 GroE 1300 1430 328x348x607 31.1 179
SGH 29 14 GroE 1400 1540 328x348x607 30.3 188
SGH 31 15 GroE 1500 1650 328x348x607 29.5197
SGH 33 16 GroE 1600 1760 328x348x607 40.2222
SGH 35 17 GroE 1700 1870 328x348x607 39.3231
SGH 37 18 GroE 1800 1980 328x348x607 38.5 240
SGH 39 19 GroE 1900 2090 328x348x607 37.7 249
SGH 41 20 GroE 2000 2200 328x348x607 36.9 258
SGH 43 21 GroE 2100 2310 328x529x607 47.5 285
SGH 4522 GroE 2200 2420 328x529x607 46.7 294
SGH 4723 GroE 23002530 328x529x607 45.5 303
SGH 49 24 GroE 2400 2640 328x529x607 45.1 312
SGH 51 25 GroE 2500 2750 328x574x607 48.4 325
SGH 53 26 GroE 2600 2860 328x574x607 47.5 334

Baterija
Technologija OPzS skysto elektrolito
Projektinis amžius 25 metų
Nominal įtampa 2V
Nominali talpa 79-2860Ah, @10H 1.80VPC 20°C
Standartai DIN 40738 - specification GroE cell IEC 60896 Part 11 - vented types requirements & tests UK National Grid (with optional nut & bolt terminals)

Baterija

Technologija OPzS skysto elektrolito
Projektinis amžius 25 metų
Nominal įtampa 2V
Nominali talpa 79-2860Ah, @10H 1.80VPC 20°C
Standartai DIN 40738 - specification GroE cell IEC 60896 Part 11 - vented types requirements & tests UK National Grid (with optional nut & bolt terminals)

Užklausa dėl „FIAMM SGL/SGH OPzS (skysto elektrolito, 25metų tarnavimo laiko) 2V celės 79-2860Ah“